| Name | UN No. | Transport Mode | Contributions | HNS Classification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributing | Account | Sector | i | ii | iii | iv | v | vi | vii | |||||
| Aqua fortis | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Aqua regia | 1798 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARGON, COMPRESSED | 1006 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARGON, REFRIGERATED LIQUID | 1951 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Aromatic oil (excluding vegetable oil) | Bulk | Oil | Non persistent oil | |||||||||||
| Arsenates, liquid, N.O.S., inorganic | 1556 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenates, solid, N.O.S., inorganic | 1557 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC | 1558 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC ACID, LIQUID | 1553 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC ACID, SOLID | 1554 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC BROMIDE | 1555 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenic chloride | 1560 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, n.o.s., Arsenites, n.o.s., and Arsenic sulphides, n.o.s. | 1556 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. | 1557 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenic compounds (pesticides), see ARSENICAL PESTICIDE | Packaged | General | Other HNS | |||||||||||
| Arsenic hydride | 2188 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| ARSENIC PENTOXIDE | 1559 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenic sulphides, liquid, N.O.S., inorganic | 1556 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenic sulphides, solid, N.O.S., inorganic | 1557 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Arsenic tribromide | 1555 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
7310 matches found