| Name | UN No. | Transport Mode | Contributions | HNS Classification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributing | Account | Sector | i | ii | iii | iv | v | vi | vii | |||||
| Isovaleraldehyde | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Isovaleric aldehyde | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Isovalerone | 1157 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Isovalerone | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Isoxathion, see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE | Packaged | General | Other HNS | |||||||||||
| JET PERFORATING GUNS, CHARGED oil well, without detonator | vary | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Jet tappers, without detonator, see CHARGES, SHAPED, COMMERCIAL | Packaged | General | Other HNS | |||||||||||
| Jp-1 (kerosene) jet fuel | Bulk | Oil | Non persistent oil | |||||||||||
| Jp-3 jet fuel | Bulk | Oil | Non persistent oil | |||||||||||
| Jp-4 jet fuel | Bulk | Oil | Non persistent oil | |||||||||||
| Jp-5 (kerosene, heavy) jet fuel | Bulk | Oil | Non persistent oil | |||||||||||
| Jute, dry | 3360 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| KALCOL 1260 | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| KALCOL 2465 | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| KALCOL 2470 | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Kapok, dry | 3360 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
| Kelevan, see ORGANOCHLORINE PESTICIDE | Packaged | General | Other HNS | |||||||||||
| KemSweep NLP 5000 | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| KemSweep NLP 5001 | Bulk | General | Other HNS | |||||||||||
| Kerosene | 1223 | Packaged | General | Other HNS | ||||||||||
7310 matches found